Гильотины по металлу Российского производства НГ-6,3x2 в Иркутске
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Гильотины для рубки металла
/ Гильотины по металлу Российского производства
/ НГ-6,3x2
У нас вы можете заказать ножи для данных гильотин: здесь
Характеристики НГ-6,3x2
| Наименование параметра, размерность | Величина параметра | |||
| Модель | НГ-6,3x2 | НГ-6,3x2,5 | НГ-6,3x3 | НГ-4x2,5 |
| Наибольшая толщина разрезаемого листа с временным сопротивлением 500 МПа, мм | 6,3, не более | 6,3, не более | 6,3, не более | 4, не более |
| Ширина разрезаемых листов, мм | 2000, не более | 2500, не более | 3000, не более | 2500, не более |
| Размер разрезаемого уголка, мм | 56x56x5 | 56x56x5 | 56x56x5 | 56x56x5 |
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 30, не более | 30, не более | 30, не более | 25, не более |
| Ход ножа, мм | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Усилие прижима, кН | 18, не менее | 29, не менее | 29, не менее | 18, не менее |
| Длинна листа, отрезаемого с упором, мм | 500, не более | 500, не более | 500, не более | 500, не более |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11, не более | 11, не более | 15, не более | 7,5, не более |
| Режим работы | одиночный цикл, автоматический цикл | одиночный цикл, автоматический цикл | одиночный цикл, автоматический цикл | одиночный цикл, автоматический цикл |
| Угол реза по боковому упору | 900...450 | 900...450 | 900...450 | 900...450 |
| Управление | ручное, педальное | ручное, педальное | ручное, педальное | ручное, педальное |
| Габаритные размеры установки, мм | ||||
| длина | 3050 | 3630 | 4180 | 3510 |
| ширина | 1200 | 1280 | 1280 | 1150 |
| высота | 1545 | 1455 | 1500 | 1720 |
| Масса установки, кг | 3780 | 4950 | 6140 | 3760 |
Заказать НГ-6,3x2
Так же советуем посмотреть
Отзывы о НГ-6,3x2
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Где купить НГ-6,3x2 в Иркутске!
Адрес: Набережная Иркута ул., 1/1
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




